인버터(기계식),신텍,NSTI1500-24
페이지 정보

본문
Mode lNSTI 12V,24V,other series SPECIFICATION AND FEATURES
MODEL | NST11000-12 | NSTI1500-12 | NSTI1000-24 | NSTI1500-24 | NSTI1000-** | NSTI1500-** |
DC input Volt. | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 주문형VDC | 주문형VDC |
AC output Voit | rms 220VAC | rms 220VAC | rms 220VAC | rms 220VAC | rms 220VAC | rms 220VAC |
Normal Frequency | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
연속용량 | 900W | 1400W | 900W | 1400W | 900W | 1400W |
최대용량 | 1100W | 1600W | 1100W | 1600W | 1100W | 1600W |
효 율 | 90% 이상 | 90% 이상 | 90% 이상 | 90% 이상 | 90% 이상 | 90% 이상 |
DC INPUT REQUIRMENT | ||||||
Input Voltage Range | 10.8~16V | 10.8~16V | 21~32V | 21~32V | --V | --V |
On Mode | < 10W | < 10W | < 10W | < 10W | < 10W | < 10W |
Input Terminal | 배터리콘넥터 | 배터리콘넥터 | 배터리콘넥터 | 배터리콘넥터 | 볼트식단자 | 볼트식단자 |
리모트스위치 파형변환기능 | 있음 | 있음 | 있음 | 있음 | 선택사양 | 선택사양 |
AC OUTPUT CHARACTERISTICS | ||||||
AC Output Waveform | Modified sinewave | |||||
Voltagr Regulation | ±5% Maximun, ±2% Typical | |||||
Frequency Regulation | < ±1% | |||||
Other | ||||||
냉각장치 | FAN ( 강제풍냉식 ), 자연냉각식 | |||||
출력장치 | 220V 콘센트, 출력표시램프, 배터리잔량표시램프, 회로이상 출력이상검출램프 | |||||
보호장치 | 고급형서키트프로텍터(퓨즈필요없음), 출력이상, 배터리저전압차단장치 | |||||
고급장치 | RC필터내장( 깨끗한파형, 잡음감소 ), 110V옵션 | |||||
소 음 | 자체소음없음 | |||||
OEM | 외장변경주문생산가능, 입출력장치 변경가능, 사용자위주의설계가능 | |||||
크 기 | 223*120*280 | 223*120*280 |
- 다음글인버터(기계식),신텍,NSTI1500-12 21.04.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.